代号 | 螺纹E | 软管 HOSE BORE | 尺寸 | DIMENSIONS | ||
PART NO. | THREADE | 公称内径DN | 标号DASH | A | C | S1 |
12611-02-03 | G1/8"X28 | 5 | 03 | 22 | 10 | 12 |
12611-04-04 | G1/4"X19 | 6 | 04 | 24.5 | 12 | 14 |
12611-06-05 | G3/8"X19 | 8 | 05 | 26 | 13.5 | 17 |
12611-06-06 | G3/8"X19 | 10 | 06 | 27.5 | 13.5 | 17 |
12611-06-08 | G3/8"X19 | 12 | 08 | 26.5 | 13.5 | 19 |
12611-08-06 | G1/2"X14 | 10 | 06 | 30.5 | 16 | 22 |
12611-08-08 | G1/2"X14 | 12 | 08 | 31 | 16 | 22 |
12611-10-08 | G5/8"X14 | 12 | 08 | 32.5 | 17.5 | 24 |
12611-10-10 | G5/8"X14 | 16 | 10 | 33.5 | 17.5 | 24 |
12611-12-08 | G3/4"X14 | 12 | 08 | 35.5 | 18.5 | 27 |
12611-12-10 | G3/4"X14 | 16 | 10 | 37 | 18.5 | 27 |
12611-12-12 | G3/4"X14 | 20 | 12 | 36.5 | 18.5 | 27 |
12611-16-12 | G1"X11 | 20 | 12 | 40.5 | 20.5 | 36 |
12611-16-16 | G1"X11 | 25 | 16 | 41.5 | 20-5 | 36 |
12611-20-16 | G1.1/4"X11 | 25 | 16 | 43.5 | 20.5 | 46 |
12611-20-20 | G1.1/4"X11 | 32 | 20 | 44.5 | 20.5 | 46 |
12611-24-20 | G1.1/2"X11 | 32 | 20 | 49 | 23 | 50 |
12611-24-24 | G1.1/2"X11 | 40 | 24 | 46 | 23 | 50 |
12611-32-32 | G2"X11 | 50 | 32 | 53.5 | 25.5 | 65 |
注:1.表中代号用于编织软管。2.如需用于缠绕软管代号改为12612-XX-XX.
NOTE:1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 12612-XX-XX.
网络优化资料:
插入焊接式管接头装配方法是什么?步骤有哪些?
1、按需要长度在专用机床上切断管子,也可以手工锯切,切面与管子外径轴线垂直度不得大于管子外径公差之半
2、除去管端内外圆毛刺,金属屑及污垢。
3、除去管接头的防锈剂及污垢
4、将管子插入管接头直至管子端面与管接头内端面接触。
5、校正位置点焊,检查与相关件的尺寸符合要求时,采用将管子与管接头焊接焊缝尺寸根据管子壁厚大小由设计者确定。
定制过渡管接头在真空系统中经常会应用到各种气体进行生产反应,这就需要在真空系统中进行气体的输送。常见的连接方式是由真空KF法兰转接VCR接头或者卡套接头。由于这种主要以KF16真空接头市场上需求的量相对较少,许多配件厂家都将这种接头进行订单式生产,不备有库存。但这些配件在需求的时候往往又是比较急的需求,许多设备停产都为了等这一个零件,耽误许多公司的正常的生产排程。为了配合客户的生产,我司针对这类产品进行了备库生产。这些KF法兰转接气体接头主要以双卡套接头和VCR接头为主。