代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-02-12WD | G1/8"X28 | M12X1.5 | 6 | 8 | 24.5 | 14 | 14 | 31.5 轻系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-04-14WD | G1/4"X19 | M14X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-04-16WD | G1/4"X19 | M16X1.5 | 10 | 12 | 27.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-06-18WD | G3/8"X19 | M18X1.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-08-22WD | G1/2"X14 | M22X1.5 | 15 | 14 | 32 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-08-26WD | G1/2"X14 | M26X1.5 | 18 | 14 | 31.5 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-12-30WD | G3/4"X14 | M30X2 | 22 | 16 | 32.5 | 32 | 36 | 16 轻系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-16-36WD | G1"X11 | M36X2 | 28 | 18 | 35 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-20-45WD | G1.1/4"X11 | M45X2 | 35 | 20 | 42.5 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BC-24-52WD | G1.1/2"X11 | M52X2 | 42 | 22 | 46.5 | 55 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-04-14WD | G1/4"X19 | M14X1.5 | 6 | 12 | 27 | 19 | 17 | 63 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-04-16WD | G1/4"X19 | M16X1.5 | 8 | 12 | 29.5 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-06-18WD | G3/8"X19 | M18X1.5 | 10 | 12 | 32 | 22 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-06-20WD | G3/8"X19 | M20X1.5 | 12 | 12 | 34 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-08-22WD | G1/2"X14 | M22X1.5 | 14 | 14 | 36.5 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-08-24WD | G1/2"X14 | M24X1.5 | 16 | 14 | 37 | 27 | 30 | 40 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-12-30WD | G3/4"X14 | M30X2 | 20 | 16 | 43 | 32 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-16-36WD | G1"X11 | M36X2 | 25 | 18 | 48 | 41 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-20-42WD | G1.1/4"X11 | M42X2 | 30 | 20 | 51 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2BD-24-52WD | G1.1/2"X11 | M52X2 | 38 | 22 | 60 | 55 | 60 | 31.5重系列S |
网络优化资料:
全功能超轻调节阀较切实解决了压差大、漏又小的难点,其容许差能够超过PN值。过渡管接头厂家耐腐蚀功能强的耐腐蚀功能确保了闸阀可以抵御物质的浸蚀、腐蚀、气蚀等毁坏,增加使用期。全功能超轻调节阀选用耐腐蚀、耐腐蚀原材料和避免对策,具备不错的耐腐蚀功能。
防阻塞功能假如不可以非常好地避免阻塞功能,就能够确保闸阀不整洁的状况下一切正常运作。依据流体动力学基本原理设计开发的全功能超轻型调节阀,具备控制回路简易、死域涡少、物质至到不容易地基沉降、三通接头毛胚焊接式接头厂家自清理功能好的特性,早已变成运用于低粘度、混液、纸桨、浓纸桨、颗粒物等不干净的物质时的商品。