代 号 PART NO. | 螺纹 THREAD | 管子外径TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-06 | 7/16"X20 | 6 | 9.7 | 10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-08 | 1/2"X20 | 8 | 11.3 | 11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-10 | 9/16"X18 | 10 | 12.7 | 12.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-12 | 3/4"X16 | 12 | 17.3 | 14.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-14 | 7/8"X14 | 14 | 20.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-15 | 7/8"X14 | 15 | 20.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-16 | 7/8"X14 | 16 | 20.2 | 16.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-18 | 1.1/16"X12 | 18 | 24.7 | 17.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-20 | 1.3/16"X12 | 20 | 27.8 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-22 | 1.3/16"X12 | 22 | 27.8 | 19.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-25 | 1.5/16"X12 | 25 | 31 | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-28 | 1.5/8"X12 | 28 | 38.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-30 | 1.5/8"X12 | 30 | 38.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-32 | 1.5/8"X12 | 32 | 38.9 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-35 | 1.7/8"X12 | 35 | 45.3 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-38 | 1.7/8"X12 | 38 | 45.3 | 28.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NB500-50 | 2.1/2"X12 | 50 | 61.2 | 30.2 |
网络优化资料:
卡套式管液压过渡接头的预装的最重要的环节,直接影响到密封的可靠性。一般需要专用的预器。管径小的接头可以在台钳上进行预装。具体做法是,用一个接头作为母体,将螺母、EMB卡套压紧到管子上可。主要有卡套式直通管接头、卡套式端直通接通头、卡套式三通管接头等型式。而且即使是同一液压过渡接头厂家一批货,这几种接头体上锥形孔的深度往往不相同,结果就造成了泄漏,而此问题往往被怨视。正确的做法是,管子一端用什么样的液压过渡接头体连接,对应的连接端则用相同类型的接头预装,这样能限度地避免出现泄漏问题。直通液压接头预装时管子端面应平齐。管子锯断后应在砂轮等工具上打磨平齐,并且去除毛刺,清洗并用高压空气吹净后再使用。预装时,应尽量保持管子与接头体的同轴度,若管子偏斜过大也会造成密封失效。预装力不宜太大使卡套的内刃刚好嵌入管子外壁,卡套不应有明显变形。在进行管路连接时,再按规定的拧紧力装配。连接管路时,应使管子有足够的变形余量,避免使管子受至到拉伸力。