代 号 PART NO. | 螺 纹 THREAD | 管子外径 TUBE O.D. | 尺 寸 DIMENSIONS | 压力等级 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | F | D1 | A | L1 | S1 | S2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-04-12 | 7/16"X20 | M12x1.5 | 6 | 14 | 23.5 | 14 | 17 | 31.5 轻系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-04-14 | 7/16"X20 | M14X1.5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-05-14 | 1/2"X20 | M14X1.5 | 8 | 14 | 21.5 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-05-16 | 1/2"X20 | M16X1.5 | 10 | 14 | 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-06-14 | 9/16"X18 | M14X1.5 | 8 | 14.1 | 21.5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-06-16 | 9/16"X18 | M16X1.5 | 10 | 14.1 | 22 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-06-18 | 9/16"X18 | M18X1.5 | 12 | 14.1 | 22 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-08-18 | 3/4"X16 | M18X1.5 | 12 | 16.7 | 23 | 22 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-08-22 | 3/4"X16 | M22X1.5 | 15 | 16.7 | 25.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-10-22 | 7/8"X14 | M22X1.5 | 15 | 19.3 | 25.5 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-10-26 | 7/8"X14 | M26X1.5 | 18 | 19.3 | 26 | 27 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-12-26 | 1.1/16"X12 | M26X1.5 | 18 | 21.9 | 26 | 30 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-12-30 | 1.1/16"X12 | M30X2 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | 16 轻系列 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-12-30D | 1.1/16"X12 | M30X1.5 | 22 | 21.9 | 29 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-36 | 1.5/16X12 | M36X2 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-36D | 1.5/16X12 | M36X1.5 | 28 | 23.1 | 32 | 36 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-45 | 1.5/16X12 | M45X2 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-16-45D | 1.5/16X12 | M45X1.5 | 35 | 23.1 | 39 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-20-45 | 1.5/8"X12 | M45X2 | 35 | 24.3 | 39 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-20-52 | 1.5/8"X12 | M52X2 | 42 | 24.3 | 43 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JC-24-52 | 1.7/8"X12 | M52X2 | 42 | 27.5 | 43 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-04-14 | 7/16"X20 | M14X1.5 | 6 | 14 | 24 | 14 | 17 | 63 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-04-16 | 7/16"X20 | M16X1.5 | 8 | 14 | 24.5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-04-18 | 7/16"X20 | M18X1.5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-05-18 | 1/2"X20 | M18X1.5 | 10 | 14 | 22.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-16 | 9/16"X18 | M16X1.5 | 8 | 14.1 | 24.5 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-18 | 9/16"X18 | M18X1.5 | 10 | 14.1 | 22.5 | 17 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-20 | 9/16"X18 | M20X1.5 | 12 | 14.1 | 24 | 19 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-06-22 | 9/16"X18 | M22X1.5 | 14 | 14.1 | 28.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-08-22 | 3/4"X16 | M22X1.5 | 14 | 16.7 | 28.5 | 22 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-08-24 | 3/4"X16 | M24X1.5 | 16 | 16.7 | 27 | 24 | 30 | 40 重系列 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-10-30 | 7/8"X14 | M30X2 | 20 | 19.3 | 31 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-10-36 | 7/8"X14 | M36X2 | 25 | 19.3 | 34.5 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-12-30 | 1.1/16"X12 | M30X2 | 20 | 21.9 | 31 | 30 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-12-36 | 1.1/16"X12 | M36X2 | 25 | 21.9 | 34.5 | 36 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-16-42 | 1.5/16"X12 | M42X2 | 30 | 23.1 | 43.5 | 41 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-20-42 | 1.5/8"X12 | M42X2 | 30 | 24.3 | 43 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-20-52 | 1.5/8"X12 | M52X2 | 38 | 24.3 | 47.5 | 50 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2JD-24-52 | 1.7/8"X12 | M52X2 | 38 | 27.5 | 47 | 50 | 60 |
网络优化资料:
本产品怎样避免齿轮齿条蝶形阀的实时控制(关掉)难题、减速箱壳体破裂难题、电源开关标示的显示信息难题等。因而,选择阀只必须留意该技术性的先进性和应用性,直角过渡接头厂家阀的基础规定是密封阀是不是具有密封功效。
在具体运用中,软密封、硬密封、阀体密封、油路板密封、面密封、线密封等各种各样方式的密封?三通接头毛胚批發不管选用哪种密封种类,这类蝶形阀的大优势也不危害密封,它是应用蝶阀来密封阀体的一部分。卡套式液压接头厂家的大优势是,当密封环产生常见故障时,使阀门免费在线,而不溶解阀门。可是,在供电公司的具体运用中,没办法出現这类蝶阀的优势,因而只需免费在线拆换硫化橡胶环,就会溶解阀门两边的管路,清除管路中的水。此外,拆换后的硫化橡胶制环也不可以开展密封检测,不可以开展拆换。实际效果。因而,在挑选阀门时,要留意阀门的密封方式,相互配合每个具体的运用状况,查验阀门的密封。